
Dưới đây là bảng số đo tiêu chuẩn size S → XXL (nữ), mà La tổng hợp theo chuẩn thông dụng Việt Nam, nhà mình có thể tham khảo và so sánh với số đo cá nhân để làm định mức so sánh nhé:
| Vị trí đo (cm) | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều cao | 150 – 155 | 155 – 160 | 160 – 165 | 162 – 167 | 165 – 170 |
| Cân nặng (kg) | 40 – 47 | 47 – 54 | 54 – 61 | 61 – 68 | 68 – 75 |
| Vòng cổ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Vòng ngực | 80 – 84 | 85 – 89 | 90 – 94 | 95 – 99 | 100 – 104 |
| Vòng eo | 62 – 66 | 67 – 71 | 72 – 76 | 77 – 81 | 82 – 86 |
| Vòng mông | 86 – 90 | 91 – 95 | 96 – 100 | 101 – 105 | 106 – 110 |
| Rộng vai | 36 – 37 | 38 – 39 | 40 – 41 | 42 – 43 | 44 – 45 |
| Dài tay áo | 55 – 56 | 57 – 58 | 59 – 60 | 60 – 61 | 61 – 62 |
| Dài áo (áo sơ mi, áo kiểu) | 58 – 60 | 60 – 62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 |
| Vòng đùi | 50 – 52 | 53 – 55 | 56 – 58 | 59 – 61 | 62 – 64 |
| Vòng bắp tay | 24 – 25 | 26 – 27 | 28 – 29 | 30 – 31 | 32 – 33 |
Khi lấy số đo cá nhân, sẽ có mức chênh lệch nhất định nhưng nhà mình có thể lấy đây làm căn cứ nha.

Mời cả nhà cùng tham gia group, để mình cùng chia sẻ kinh nghiệm may vá nhé: https://www.facebook.com/groups/193652238600896
Để lại một bình luận